Comparative table
Side by side
Masses are typical adult midpoints for charting, not maximum records.
| Species | Status | ♂ lb | ♀ lb | Continents | Diet emphasis |
|---|---|---|---|---|---|
| American Black Bear Ursus americanus | Least Concern | 400 | 200 | North America | Plants & fruit 70% |
| Grizzly / Brown Bear Ursus arctos | Least Concern | 800 | 400 | North America, Europe, Asia | Vegetation 55% |
| Polar Bear Ursus maritimus | Vulnerable | 1200 | 500 | North America, Europe, Asia | Seals 85% |
| Giant Panda Ailuropoda melanoleuca | Vulnerable | 250 | 200 | Asia | Bamboo 99% |
| Andean Spectacled Bear Tremarctos ornatus | Vulnerable | 300 | 150 | South America | Plants & fruit 90% |
| Sloth Bear Melursus ursinus | Vulnerable | 300 | 200 | Asia | Insects 60% |
| Sun Bear Helarctos malayanus | Vulnerable | 140 | 70 | Asia | Insects & honey 50% |
| Asiatic Black Bear Ursus thibetanus | Vulnerable | 350 | 200 | Asia | Mast & fruit 65% |
Figure 1
Typical adult male mass
Pounds. Mid-range values used for comparison, not records.
Figure 2
IUCN-style status mix
Six of eight living species sit in a threatened category.